FAQ
OTRS10について
OTRS10は一般のデジタルビデオカメラで撮影した動画ファイルの92%に対応しています。
データ形式 | 映像コーデック | 音声コーデック |
---|---|---|
MPEG-1 | MPEG-1 | MP1 , MP2 |
MPEG-2 | MPEG-1 , MPEG-2 | MP1 , MP2 |
AVCHD | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-2 AAC |
MP4 | MPEG-4 Visual , MPEG-4 AVC/H.264 , MJPEG | AAC , LPCM , A-Law , μ-Law |
MOV | MPEG-4 Visual , MPEG-4 AVC/H.264 , MJPEG | AAC , LPCM , A-Law , μ-Law |
AVI | MJPEG | LPCM , A-Law , μ-Law |
WMV | VC-1 | WMA |
※WMVはOTRS10により出力された動画のみ使用可能
OTRS8について
OTRS8の対応動画データ形式等は以下の通りです。
データ形式 | MPEG-1,2,AVI(MotionJPG),QuickTime(.MOV),標準MPEG-4(.MP4) ※MPEG-4 AVCHD/H.264規格(.MTS/.M2TS)には対応しておりません |
---|---|
ビットレート | [MPEG1,2] 1Mbps~6Mbps ただし、標準ビットレートはMPEG-1で1.15Mbps以上、MPEG-2で4Mbps [AVI] 1Mbps~19Mbps [MP4,MOV] 1Mbps~3Mbps ※上げるとレスポンスに影響、下げると長時間キャプチャが可能 |
オーディオ | MPEG-1,2(LayerⅠ,Ⅱ) MP4,AVI,MOVについては、QuickTimeメーカーサイト「QuickTime Playerが サポートするメディア形式」を参照 https://support.apple.com/ja-jp/HT201290 |
ビデオサイズ | 320*240,325*240,640*480,704*480,720*480 ピクセル |
1秒あたりの フレーム数 |
25(PAL),29.97(NTSC),59.94(NTSC 倍速)fps等の任意の固定フレームレート ※全てのPAL映像の再生を保障するものではありません ※可変フレームレート(VFR)には対応しておりません |
アスペクト比 | 4:3,16:9(黒帯が入ることがあります) |